APRILIE & MAI - 2011

MARTIE - 2011
Structura pensionarilor, pe tipuri de pensie, pentru DECEMBRIE - MARTIE 2011
Structura pensionarilor din judetul Vaslui dupa sistemul din care provin
| Categoria de pensionari | Numar pensionari MART 2011 | Numar pensionari IAN 2011 | Numar pensionari DEC 2010 |
| beneficiari din sectorul de stat |
80,516 |
81,160 | 80,983 |
| beneficiari din fostul sistem al agricultorilor | 27,828 | 28,303 | 28,457 |
INDICATORII DE PENSII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT
| Categoria de pensionari | Numar pensionari MARTIE 2011 | Numar pensionari IANUARIE 2011 | Numar pensionari DECEMBRIE 2010 |
| 0 | 1 | ||
| 1 .TOTAL (**), din care: | 108,344 | 109,463 | 109,440 |
| - beneficiari din sectorul de stat | 80,516 | 81,160 | 80,983 |
| beneficiari din fostul sistem al agricultorilor | 27,828 | 28,303 | 28,457 |
| PENSIONARI DIN SECTOR DE STAT | |||
| 1.1 Limita de virsta (***) | 54,749 | 54,937 | 54,799 |
| 1.2 Pensia anticipata | 83 | 93 | 95 |
| 1.3 Pensia anticipata partiala | 1,693 | 1,768 | 1,785 |
| 1.4 Invaliditate | 14,261 | 14,382 | 14,362 |
| 1.5 Urmasi | 9,701 | 9,951 | 9,913 |
| 1.6 Ajutor social | 29 | 29 | 29 |
| 2. I.O.V.R. | 292 | 298 | 298 |
| PENSIONARI DIN SECTOR AGRICOL | |||
| 1.1 Limita de virsta (***) | 24,937 | 25,344 | 25,467 |
| 1.2 Invaliditate | 409 | 415 | 420 |
| 1.3 Urmasi | 2,482 | 2,544 | 2,570 |
||INDICATORI STATISTICI PILON I||
||Institutul National de Statistica||
